Aanpasbare vierkante papieren zak 10x15 cm Recycled Paper Envelopes
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | TAI-PAIKE |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 10000 stuks |
---|---|
Prijs: | Private message for detailed chat |
Verpakking Details: | Kartonnen verpakkingen kunnen worden aangepast |
Levertijd: | 10-30 werkdagen |
Betalingscondities: | D/P,T/T |
Levering vermogen: | 10-30 werkdagen |
Gedetailleerde informatie |
|||
Industrieel gebruik: | Winkelen, multi-toepassingen, supermarkt | Afdichting en handvat: | Patch Handle, Hand Length Handle, T-shirt, Flexiloop Handle, Die-cut |
---|---|---|---|
Oppervlaktebehandelingen: | Gravure Printing, Offset Printing, Flexoprinting | Plastic type: | LDPE,PE,etc.,D2W,Bio-Plastic ((EPI |
Type zak: | Side Gusset Bag, Flat Bag, onderkant gesloten, onderkant gesloten, niet-geweven tas | Materiaal: | Plastic,HDPE,LDPE/HDPE,etc., In kleur |
Gebruik: | etc., cadeautjes, kruidenierswaren, take-away, verpakkingen | Dikte: | 60 micron, 70 micron, 40 micron, 80 micron of aangepast |
Kleur: | Gepersonaliseerde kleur, roze, goud, verschillende kleuren, volkleurig | Grootte: | Aangepaste grootte aanvaard,Aangepaste grootte, kan worden aangepast,Aangepaste gemaakt,Aangepaste o |
Drukwerk: | aangepast,graverend drukwerk, zijdefilterdrukwerk, aangepaste logo, ofsetdrukwerk of aangepast | Gebruik: | Winkelen, boodschappen doen, cadeautjes verpakken, pakketten, telefoon |
Posten: | Voedselgraad Kraft papier zak, Die Cut Handle Plastic zak, Custom Plastic winkelzakken, Plastic zak | Proefproef: | Gratis in voorraad, gratis beschikbaar, aangepast monster is welkom |
Logo's: | Accepteer aangepast logo, kan aangepast worden, aangepast | Fabriekstype: | SGS/Alibaba-audit 20 jaar,SGS/Alibaba-audit 26 jaar fabriek |
Markeren: | Aanpasbare vierkante papierzak,Vierkante onderkant papier zak 10x15cm,Ruime onderkant van een envelop van gerecycled papier |
Productomschrijving
Toepassingsscenario's
Industriële sector | Gebruik van standaard enveloppen | Gebruikssituatie voor voedselverpakkingen |
---|---|---|
E-commerce | Luxe kleding, cosmetica | Andere producten van de soort gebruikt voor de vervaardiging van bakkerijproducten |
Papierwaren | Premium bruiloft uitnodigingen | composteerbare specerijenzakjes |
Gezondheidszorg | Steriele verpakking van apparatuur | Biologische kruidensupplementen |
Gebeuren | VIP-cadeautjes met AR-etiketten | Gezamenlijk gebruik van plantaardige zaden |
Duurzaamheidsmetrics
Metrische | Standaard enveloppen | Enveloppen voor levensmiddelen |
---|---|---|
Biodegradatietijd | 612 maanden (recycling) | 90 dagen (industriële compost) |
Carbon Footprint | 0.5 kg CO2/pakket | 0.2 kg CO2/pakket |
Recycled content | 70% na consumptie | 100% composteerbare materialen |
Watergebruik | 1.5L/pakket (gesloten) | 0.6L/pakket (regenwater) |
Gids voor maat aanpassing
Grootte (LxWxH) | Standaard enveloppen | Enveloppen voor levensmiddelen |
---|---|---|
Kleine | 10x15x5 cm | 15x20x8 cm |
Gemiddeld | 25x35x12 cm | 30x40x15 cm |
Grote | 40x60x20 cm | 50x70x25 cm |
Op maat | met een breedte van niet meer dan 50 mm | met een breedte van niet meer dan 50 mm |
Waarom deze enveloppen?
-
Eco-gecertificeerd: Aanpassing aan de EU Green Deal, California AB 1200 en FSC-normen.
-
Verscheidenheid van het merk:Op maat gemaakte kleuren, slimme tags en texturende ervaring van het uitpakken verbeteren.
-
Functionele uitmuntendheid: Van vetdichte barrières tot zelfverzegelbare banden, gebouwd voor uiteenlopende behoeften.
Wilt u meer details over dit product weten