Dikke composiet botzakjes 25x50 cm lekvrije plastic zakken voor vleesopslag
Basiseigenschappen
Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
TAI-PAIKE
Handelsgoederen
Minimale bestelhoeveelheid:
10000 stuks
Prijs:
Private message for detailed chat
Betalingsvoorwaarden:
D/P,T/T
Toeleveringsvermogen:
10-30 werkdagen
Specificaties
| Material: | Plastic, Cornstarch,HDPE,PP,LDPE/HDPE/PP/PVC | Color: | Gepersonaliseerde kleur, CMYK, wit, kleurrijk, zoals Picture Show |
| Sealing & handle: | Warmtevergrendeling, vest handvat, handlengte handvat, plastic handvat, pleister handvat | Surface handling: | Gravure Printing, Screen Printing, Offset Printing, Embossing, Flexoprinting |
| Size: | Gepersonaliseerde maat,Aangepaste maat Geaccepteerd,Aangepaste maat,38*45*10,24*30*6CM | Logo: | Aanvaard Custom Logo,Aanvaard Custom,Aanvaard Custom logo gedrukt plastic zak,Aanvaard |
| Usage: | Winkelen, Pakket voor kleding, Pakket, Promotie, Kledingverpakking | Thickness: | Klanten Damande, 20-200 micron, op maat,0.75-8mil of 20-250 microkorn,00,01 mm - 0,22 mm |
| Printing: | Gravnre Printing, Aanvaard Custom Printing, Offset Printing, Custom, Smile Face Print dank je logo | Product name: | Custom Printed Plastic Own Logo Retail Shopping Bag Met Handle,custom printing ldpe hdpe thank you t |
| High Light: | dikke composiet botzakjes,composiet botzakjes 25x50 cm,lekkagevrije plastic zakken voor de opslag van vlees |
||
Productomschrijving
Dikke botzakjes - 25x50 cm, ideaal voor de opslag van rauw vlees
Toepassingsscenario's
| Industriële sector | Gebruik van composietzakken | Voedingsmiddelen voor botzakken |
|---|---|---|
| Cosmetica | Vochtgevoelige huidverzorging | Biologische make-upverpakkingen |
| Huisdierverzorging | Luchtdichte opslag van kruimels | Vers voedsel voor huisdieren |
| Landbouw | Zaden/mestbarrièrezakken | Transport van bulkgraan |
| E-commerce | Verpakkingen voor luxe-elektronica | Abonnementsmaaltijdpakketten |
Duurzaamheidsmetrics
| Metrische | Verzamelde zakken | Botzakken voor levensmiddelen |
|---|---|---|
| Biodegradatietijd | 5·10 jaar (gedeeltelijke recycling) | 6 maanden (industriële compost) |
| Carbon Footprint | 1.3 kg CO2/kg | 0.5 kg CO2/kg |
| Water bespaard | 3.2L/kg (gesloten kringloop) | 1.0L/kg (regenwaterverzameling) |
Gids voor aangepaste grootte
| Grootte | Verzamelde zakken (WxH) | Zaken voor levensmiddelen (WxH) |
|---|---|---|
| Kleine | 20x30 cm | 25x40 cm |
| Gemiddeld | 40x60 cm | 50 x 80 cm |
| Grote | 80x120 cm | 100 x 150 cm |
| Jumbo | 150 x 250 cm | 200 x 300 cm |
| Op maat | met een breedte van niet meer dan 50 mm | met een breedte van niet meer dan 300x500 cm |
Waarom deze tassen kiezen?
-
Uitmuntendheid op het gebied van regelgeving: Voldoet aan FDA, EU en wereldwijde composteerbaarheidstandaarden.
-
Branddifferentiatie:Op maat gemaakte kleuren, slimme labels en texturende ervaring van het uitpakken verbeteren.
-
Eco-innovatie: Van bamboecomposites tot oceaanplastics, leid de duurzaamheidsrevolutie.
