Custom Logo Honeycomb Paper Mailer Verpakking 15x20cm Recycled Bubble Mailer
| Material: | Honingraat papier | Durability: | Sterk |
| Usage: | Post | Cost-Effective: | - Ja, dat klopt. |
| Shape: | rechthoekig | Feature: | lichtgewicht |
| Eco-Friendly: | - Ja, dat klopt. | Size: | Op maat |
| Recyclable: | - Ja, dat klopt. | Shock-Absorbing: | - Ja, dat klopt. |
| Color: | Bruin | ||
| High Light: | Custom Logo Honeycomb Papier Mailer,Verpakkingen voor postbusten van honingraatpapier,15x20 cm gerecycled bubbelmailers |
||
Waarom deze producten kiezen?
-
Nul afval toekomst: Volledig composteerbaar, veilig voor de zee en vrij van plastic.
-
Branddifferentiatie:Gepaste kleuren/patronenVerpakkingen omzetten in een marketinginstrument.
-
Wereldwijde naleving: Voldoet aan de EU Green Deal, Californië SB-54, en APAC plastic verbod.
Bestelproces
-
Ontwerpsamenwerking: Upload kunstwerken of co-creëren met ons duurzaamheidsteam.
-
Test van prototypes: Ontvang een functioneel monster binnen 57 werkdagen.
-
Bulkproductie: Levertyd van 10-18 dagen, met CO2-neutrale verzendmogelijkheden.
| Aanpassingsaspect | Detail |
|---|---|
| MOQ | 200 eenheden (standaard), 50 eenheden (speciale effecten) |
| Druktechnieken | Digitaal, lasergraveren of waterloos UV-printen. |
| Proefkit | Gratis 10-kleurig swatchboek met textuurmonsters (3-daagse levering). |
Toepassingen in de industrie
| Industriële sector | Gebruik van honingraat envelop | Eco-kussingzak voor gebruik |
|---|---|---|
| Luxehandel | Designer handtassen, kristallen decor | Fragiel porselein, ambachtelijk werk |
| Elektronica | Drone-onderdelen, microchips | Anti-statische wikkels voor PCB's |
| Huisdierverzorging | Biologische speelgoedverpakkingen | Composteerbare vulling voor huisdieren |
| Onderwijs | Laboratoriumapparatuur, robotica kits | Milieuvriendelijke mailers voor leerboeken |
Duurzaamheidsmetrics
| Metrische | Honingraat enveloppen | Eco-kussingzakken |
|---|---|---|
| Biodegradatietijd | 50 dagen (compost voor thuis) | 40 dagen (industriële compost) |
| Carbon Footprint | 0.18 kg CO2/eenheid | 0.12 kg CO2/eenheid |
| Water bespaard | 10 l/kg materiaal | 6 l/kg materiaal |
| Hergebruikbaarheid | 20+ cycli | 15+ cycli |
Gids voor aangepaste grootte
| Grootte | Verpakking (WxH) | Kussingzak (WxH) |
|---|---|---|
| Mini | 15x20 cm | 10x15 cm |
| Compact | 20x30 cm | 15x25 cm |
| Standaard | 30 x 40 cm | 25x35 cm |
| Grote | 50 x 70 cm | 40x60 cm |
| Op maat | tot 150x150 cm | met een breedte van niet meer dan 50 mm |
