30x40 cm PE polyzakken voor het vervoer van zware ladingen
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | TAI-PAIKE |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | dertigduizend |
---|---|
Prijs: | Private message for detailed chat |
Verpakking Details: | Kartonnen verpakkingen kunnen worden aangepast |
Levertijd: | 10-30 werkdagen |
Betalingscondities: | T/T,D/P |
Levering vermogen: | 10-30 werkdagen |
Gedetailleerde informatie |
|||
Kenmerken: | Wasbaar, biologisch afbreekbaar, milieuvriendelijk, traanbestendig/sterk kleefmiddel/opaak/fijn afdr | Drukwerk: | Geaccepteerd, op maat gedrukt, 10 kleuren beschikbaar, aanvaardbaar, afdrukkunst |
---|---|---|---|
Productnaam: | Poly Material Custom Mailing Bags,courier bags,mailer bags,Poly bubble mailer,Mailing/Carrier Bags | Posten: | Poly-mailers enveloppen, biologisch afbreekbare poly-mailers, plastic postzakken, poly-mailers, expr |
Fabriekstype: | BSCI/Alibaba Audit 25-jarige fabriek,SGS/Alibaba Audit 20 jaar | Extra diensten: | Zowel OEM als ODM zijn beschikbaar |
Toepassing: | Postdienst,post / post / express / verpakking,express,kleding verpakking,postadvertentie verpakking | ||
Markeren: | PE-polyzakken voor de scheepvaart,30x40 cm polyzakken voor de scheepvaart |
Productomschrijving
Bedrijfspecifieke certificeringen
Certificering | Plasticzakken | Milieuvriendelijke zakken | Polyethyleen zakken |
---|---|---|---|
Elektronica | ANSI/ESD S20.20 | N/A | Voor de toepassing van deze richtlijn geldt: |
Verpakking van levensmiddelen | EU-verordening 1935/2004 | OK Huiscompost (TÜV) | FDA 21 CFR 177.1520 |
Medisch | ISO 11607-1 | DIN CERTCO composteerbaar | ISO 10993 (biocompatibiliteit) |
Ruimtevaartuigen | ASTM F1640 (ontvlambaarheid) | N/A | RTCA DO-160 (milieu) |
Aanpassingsparameters
Parameter | Plasticzakken | Milieuvriendelijke zakken | Polyethyleen zakken |
---|---|---|---|
Tolerantie | ±0,5 mm (afmetingen) | ±1,5 mm (biologisch afbreekbare films) | ±0,2 mm (hoge precisie) |
Afdrukregistratie | ±0,1 mm (CMYK-uitlijning) | ±0,3 mm (natuurlijke substraten) | ±0,05 mm (digitaal afdrukken) |
Breedte van de zegel | 10·20 mm (warmteverzegeling) | 15 ̊25 mm (koud afdichting) | 5 ̊15 mm (uitsluiting met ultrasone signalen) |
Kleurconsistentie | ΔE < 2,0 (spectrophotometer) | ΔE < 3,5 (organische pigmenten) | ΔE < 1,5 (industriële kleurstoffen) |
Logistiek en opslagoptimalisatie
Factor | Plasticzakken | Milieuvriendelijke zakken | Polyethyleen zakken |
---|---|---|---|
Flat-fold ratio | 1:10 (diktevermindering) | 1:8 (starre composteerstoffen) | 112 (ultra dunne varianten) |
Palettering | 1,200 kg/pallet (gepenst) | 800 kg/pallet (geventileerd) | 1,500 kg/palet (op stapels) |
Koelketen | -20°C (48 uur) | 0°8°C (biologisch afbreekbaar) | -40°C tot 60°C (thermische cyclus) |
Inventariseringsopsporing | Barcode + SKU-integratie | QR-gekoppelde compostpartijen | RFID-geactiveerde partijopsporing |
Klantstudies
Industriële sector | Succesverhaal van plastic zakken | Succesverhaal van Eco Bags | Succesverhaal van polyethyleenzakken |
---|---|---|---|
Vervaardiging van auto's | 30% kostenvermindering in de onderdelenlogistiek | N/A | Oliebestendige zakken voor motoronderdelen |
Biologische landbouw | N/A | 100% composteerbare zaadzakjes | N/A |
Luxehandel | Anti-vervalsing hologramzakken | Verpakkingen voor accessoires van veganistisch leer | Andere kledingstukken van textiel |
Farmaceutische logistiek | Pillenzakjes die niet kunnen worden vervalst | N/A | Steriele intraveneuze zakverpakkingen |
Wilt u meer details over dit product weten