Biologisch afbreekbare plastic poly mailerzakken 10x15cm tot 80x100cm
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | TAI-PAIKE |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | dertigduizend |
---|---|
Prijs: | Private message for detailed chat |
Verpakking Details: | Kartonnen verpakkingen kunnen worden aangepast |
Levertijd: | 10-30 werkdagen |
Betalingscondities: | T/T,D/P |
Levering vermogen: | 10-30 werkdagen |
Gedetailleerde informatie |
|||
Dikte: | 2.3mil/2.5mil/3mil/50-200micron/Aangepast,Aangepast,30-200micron,Aangepast,50-200micron | Kenmerken: | Wasbaar, biologisch afbreekbaar, milieuvriendelijk, traanbestendig/sterk kleefmiddel/opaak/fijn afdr |
---|---|---|---|
Drukwerk: | Geaccepteerd, op maat gedrukt, 10 kleuren beschikbaar, aanvaardbaar, afdrukkunst | Productnaam: | Poly Material Custom Mailing Bags,courier bags,mailer bags,Poly bubble mailer,Mailing/Carrier Bags |
Posten: | Poly-mailers enveloppen, biologisch afbreekbare poly-mailers, plastic postzakken, poly-mailers, expr | Fabriekstype: | BSCI/Alibaba Audit 25-jarige fabriek,SGS/Alibaba Audit 20 jaar |
Extra diensten: | Zowel OEM als ODM zijn beschikbaar | Toepassing: | Postdienst,post / post / express / verpakking,express,kleding verpakking,postadvertentie verpakking |
Markeren: | op maat gemaakte poly-plastic postzakken,poly-plastic postzakjes biologisch afbreekbaar,op maat gemaakte plastic postzakken |
Productomschrijving
Gespesialiseerde functionele eigenschappen
Vastgoed | Plastic koerierszakjes | Milieuvriendelijke zakken | Koerierszakken van polyethyleen |
---|---|---|---|
Antimicrobiële middelen | Zilver-ioncoating (99% bacterieresistentie) | Oppervlak met olie van de theeboom | N/A |
Elektrostatische ontlading | ESD-veilig (<10^4 ohm/sq) | N/A | geleidende lagen (10^6^10^9 ohm) |
Zuurstofbarrière | N/A | 0.5 cc/m2/dag (voor verse producten) | 0.2 cc/m2/dag (gemodificeerde atmosfeer) |
Niveau van transparantie | 92% lichtdoorlaatbaarheid | 75% (natuurlijke mist) | 95% (kristal helder) |
Ruisreductie | N/A | Geweven oppervlak zonder rimpels | N/A |
Productie- en productiemetrics
Metrische | Plasticzakken | Milieuvriendelijke zakken | Polyethyleen zakken |
---|---|---|---|
Productiesnelheid | 1,000 zakken/uur (geblazen film) | 600 zakken/uur (gegote film) | 1,200 zakken/uur (co-extrusie) |
Energie-efficiëntie | 00,8 kWh/kg | 0.5 kWh/kg | 10,0 kWh/kg |
Schrootpercentage | 3,5% | 8·10% (biologisch afbreekbare mengsels) | 2 ‰ 4% |
Levensduur van gereedschap | 500,000 cycli | 200,000 cycli | 1,000,000 cycli |
Inktkoppeling | 4B (ASTM D3359) | 3B (inkt op waterbasis) | 5B (oplosmiddelbestendig) |
Gebruikersgericht ontwerp
Kenmerken | Plasticzakken | Milieuvriendelijke zakken | Polyethyleen zakken |
---|---|---|---|
Ergonomische handgrepen | met een breedte van niet meer dan 50 mm | touwhandgrepen (10 kg belasting) | met een gewicht van niet meer dan 50 kg |
Traankorrels | Micro-geperforeerde starttabs | Met laser gegraveerde traanlijnen | Hoekvormige hoekkorrels |
Stapelcompatibiliteit | Ontwerp van het vergrendelingsonderstel | Stabiliteit van de platte bodem | Paletvriendelijke vouwlijnen |
Opties die opnieuw kunnen worden verzegeld | Kleefklep (5+ hergebruik) | Biologische lijmstrips | Glijdversnellers (20+ cycli) |
Natte sterkte | 85% (ISO 5636-5) | 60% (compostabel lijm) | 90% (waterdichte afdichtingen) |
Wilt u meer details over dit product weten