Stylish Die Cut Handle Plastic Bags 15x25cm Opvouwbare lichtgewicht Plastic Carrier Bags
Basiseigenschappen
Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
TAI-PAIKE
Handelsgoederen
Minimale bestelhoeveelheid:
10000 stuks
Prijs:
Private message for detailed chat
Betalingsvoorwaarden:
D/P,T/T
Toeleveringsvermogen:
10-30 werkdagen
Specificaties
| Custom order: | Accepteer. | Industrial use: | Winkelen, multi-toepassingen, supermarkt |
| Sealing & handle: | Patch Handle, Hand Length Handle, T-shirt, Flexiloop Handle, Die-cut | Surface handling: | Gravure Printing, Offset Printing, Flexoprinting |
| Plastic type: | LDPE,PE,etc.,D2W,Bio-Plastic ((EPI | Bag type: | Side Gusset Bag, Flat Bag, onderkant gesloten, onderkant gesloten, niet-geweven tas |
| Material: | Plastic,HDPE,LDPE/HDPE,etc., In kleur | Use: | etc., cadeautjes, kruidenierswaren, take-away, verpakkingen |
| Material structure: | Plastic,PE,po/pe,LDPE.HDPE,PE/LDPE/HDPE/PO | Thickness: | 60 micron, 70 micron, 40 micron, 80 micron of aangepast |
| Color: | Gepersonaliseerde kleur, roze, goud, verschillende kleuren, volkleurig | Size: | Aangepaste grootte aanvaard,Aangepaste grootte, kan worden aangepast,Aangepaste gemaakt,Aangepaste o |
| Printing: | aangepast,graverend drukwerk, zijdefilterdrukwerk, aangepaste logo, ofsetdrukwerk of aangepast | Usage: | Winkelen, boodschappen doen, cadeautjes verpakken, pakketten, telefoon |
| Item: | Voedselgraad Kraft papier zak, Die Cut Handle Plastic zak, Custom Plastic winkelzakken, Plastic zak | Sample: | Gratis in voorraad, gratis beschikbaar, aangepast monster is welkom |
| Logo: | Accepteer aangepast logo, kan aangepast worden, aangepast | Factory type: | SGS/Alibaba-audit 20 jaar,SGS/Alibaba-audit 26 jaar fabriek |
| High Light: | stijlvolle die cut handle plastic zakken,opvouwbare lichte plastic draagtassen,stijlvolle lichtgewicht plastic draagtassen |
||
Productomschrijving
Stijlvolle handtassen - 15x25cm, lichtgewicht en opvouwbaar
Technische specificaties
| Parameter | Standaard handtassen | Voedingsmiddelenzakken |
|---|---|---|
| Materiaal | Recycled LDPE/PP (30-50% PCR) | LDPE + PLA-mengsel goedgekeurd door de FDA |
| Dikte | 80 ‰ 200 μm | 100 ‰ 300 μm |
| Vervoervermogen | tot 25 kg | tot en met 20 kg |
| Aangepaste maten | 20x30cm 60x90cm | 25x40cm 70x120cm |
| Kleurenopties | 30+ Pantone, gloeiend in het donker, thermochromisch | 20 Natuurlijke tonen + helling |
| Certificeringen | ISO 14001, BRCGS | FDA 21 CFR 177, OK Compost |
Materiële innovaties
| Materiaal | Eigenschappen | Duurzaamheidseffecten |
|---|---|---|
| Bioplastic van maïszetmeel | Composteerbaar in 180 dagen, veilig voor zee en koolstofneutraal. | Vermindert CO2 met 2 kg per kg. |
| Bamboevezelcomposit | 50% bamboe, antibacteriële en 3x sterker dan standaard PE. | Bespaart 10.000 liter water per ton. |
| Recycled Ocean Plastic | 70% zee-afval, waterdicht en traanbestendig. | Reinigt 1,5 kg oceaan afval per 100 zakken. |
