Industriële sector | Plastic Zipper Bags Gebruik Case | Eco-vriendelijke zakken |
---|---|---|
Voedsel en dranken | Grote snacks, diepgevroren goederen | Composteerbare verpakkingen voor thee/koffie |
Elektronica | Opberging van kleine onderdelen | Anti-statische PCB-verpakkingen |
Gezondheidszorg | Steriele gereedschapskits | Biologisch afbreekbare pillenzakjes |
Luxehandel | Premium accessoire verpakkingen | van de soort gebruikt voor het vervaardigen van producten bedoeld bij post 7302 |
Metrische | Plastic Zipper Bags | Milieuvriendelijke ritszakken |
---|---|---|
Biodegradatietijd | 500+ jaar (indien niet gerecycled) | 90 dagen (industriële compost) |
Recycled content | 2040% postindustriële | 100% biobased materialen |
Carbon Footprint | 1.5 kg CO2/kg | 0.4 kg CO2/kg |
Watergebruik | 4 l/kg | 1.2 l/kg |
Grootte | Plasticsakjes (WxH) | milieuvriendelijke zakken (WxH) |
---|---|---|
Mini | 5x8 cm | 10x15 cm |
Compact | 15x20 cm | 12x18 cm |
Standaard | 25x35 cm | 20x30 cm |
Grote | 40x60 cm | 35 x 50 cm |
Op maat | met een breedte van niet meer dan 50 mm | met een breedte van niet meer dan 50 mm |
Ecologisch leiderschap: Voldoen aan de EU Green Deal en Californië SB-54 voorschriften met composteerbare/recyclebare opties.
Brand Impact:Aangepaste kleuren en patronenVerpakkingen omzetten in een marketingmiddel.
Technische superioriteit: Van vacuümverzegelbare kunststoffen tot antistatische eco-zakken, voor verschillende behoeften.