Herbruikbare kussens papierrol 20x40cm Neutrale beige kleur
Basiseigenschappen
Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
TAI-PAIKE
Handelsgoederen
Minimale bestelhoeveelheid:
Tienduizend rollen
Prijs:
Private message for detailed chat
Betalingsvoorwaarden:
T/T,D/P
Toeleveringsvermogen:
10-30 werkdagen
Specificaties
| Industrial use: | Het winkelen, Gift, Voedsel, Gfit, Kruidenierswinkel | Sealing & handle: | Handlengte handvat, trekstreng, gedraaide handvat, PP touw, gesneden handvat |
| Surface handling: | Compensatiedruk, Flexo-Druk, Glanzend Matt Lamination, Vlek UV, Gravuredruk | Paper type: | Kraftpapier-Document, Art Paper, Synthetisch Document |
| Size: | Aangepaste Grootte, Toegelaten Douanegrootte, 16x6x12inches, 5.25x3x8.5, 5x3.75x8 | Material: | Papier,wit karton,80g-300g van wit of bruin kraftpapier van elke dikte,papier met PE-film en PP verm |
| Color: | Bruin, op maat gemaakte kleur, maximaal 10 kleuren, wit en andere CMYK/Pantone kleuren, CMYK | Printing: | Offsetprinting, CMYK, Gravure Printing, PMS, aan jou. |
| Usage: | Winkelen, cadeau, pakket, promotie, winkelen en cadeau verpakkingszak | Item: | Voedselgraad kraftpapierzak, polka dot papieren zak, bruine kraftpapieren zak met handvaten, logo af |
| Logo: | Accepteer aangepast logo, aangepast zijn beschikbaar, aangepast | Use: | Winkelen, kruidenierswaren, cadeautjes, kant-en-klare zaken, detailhandel |
| Thickness: | 120gsm of Aangepast, kan Damands van de Klant, 100gsm, 80gsm, worden aangepast | Material structure: | Kraftpapier |
| Product name: | Custom Logo Printed Kraft Paper Bag voor winkelen,Paper Bag,milieuvriendelijke klep papieren zak | Packing: | Karton, 100 stuks per zak, op klantenspanning, standaardkarton of op aanvraag, verpakt in A=A golfka |
| High Light: | Herbruikbare kussens papierrol,Kussingpapierrol 20x40 cm |
||
Productomschrijving
Herbruikbare papieren kussensrolletjes - 20x40 cm, neutrale beige kleur
Milieueffecten
| Metrische | Honingkruidrolletjes | Eco-kussing | Eco honingraat |
|---|---|---|---|
| Carbon Footprint | 00,8 kg CO2/kg | 0.3 kg CO2/kg | 0.5 kg CO2/kg |
| Recycleerbaarheid | 100% recyclebaar | Homecompostbaar | industriële composteerbare stoffen |
| Vernieuwbare energie | 70% zonne-energieproductie | 90% windenergie | 100% biogas |
| Watergebruik | 1.2 l/kg | 0.5 l/kg | 0.8 l/kg |
Duurzaamheidstesten
| Test | Honingkruidrolletjes | Eco-kussing | Eco honingraat |
|---|---|---|---|
| Kantevermorzelingstest | 15 ̊35 kN/m | 812 kN/m | 20 ̊45 kN/m |
| Droptest | 1.5m hoogte (10 passes) | 1.0m hoogte (5 passages) | 2.0m hoogte (15 passages) |
| Vochtbestendigheid | 72 uur bij 85% RH | 48 uur bij 90% RH | 96 uur bij 80% RH |
| Compressieherstel | 95% terugvalpercentage | 80% terugvalpercentage | 98% terugvalpercentage |
Bestelling en logistiek
| Detail | Honingkruidrolletjes | Eco-kussing | Eco honingraat |
|---|---|---|---|
| Voortgangstijd | 7 ∼ 10 dagen | 5 ¢ 7 dagen | 10-14 dagen |
| Paletcapaciteit | 200 rollen/pallet | 500 dozen/pallet | 150 rollen/pallet |
| Vervoer | Zeevracht/luchtvracht veilig | Plat verpakt om ruimte te besparen | Containers met vochtigheidscontrole |
| Monstersbeleid | Gratis 2-metermonsters | Proefverpakking van 5 vellen | op maat gemaakte mini-rollen |
