Tranenbestendige, milieuvriendelijke poly-plastic postzakjes lichtgewicht 15x25cm tot 60x80cm Opties
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | TAI-PAIKE |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | dertigduizend |
---|---|
Prijs: | Private message for detailed chat |
Verpakking Details: | Kartonnen verpakkingen kunnen worden aangepast |
Levertijd: | 10-30 werkdagen |
Betalingscondities: | T/T,D/P |
Levering vermogen: | 10-30 werkdagen |
Gedetailleerde informatie |
|||
Kleur: | Wit, roze, zwart, blauw, oranje. | Grootte: | Customnormaal of aangepast, 10x13/12x15 inch/Aangepast,Aangepast,Aangepast op basis van uw vereiste, |
---|---|---|---|
Dikte: | 2.3mil/2.5mil/3mil/50-200micron/Aangepast,Aangepast,30-200micron,Aangepast,50-200micron | Kenmerken: | Wasbaar, biologisch afbreekbaar, milieuvriendelijk, traanbestendig/sterk kleefmiddel/opaak/fijn afdr |
Drukwerk: | Geaccepteerd, op maat gedrukt, 10 kleuren beschikbaar, aanvaardbaar, afdrukkunst | Productnaam: | Poly Material Custom Mailing Bags,courier bags,mailer bags,Poly bubble mailer,Mailing/Carrier Bags |
Posten: | Poly-mailers enveloppen, biologisch afbreekbare poly-mailers, plastic postzakken, poly-mailers, expr | Fabriekstype: | BSCI/Alibaba Audit 25-jarige fabriek,SGS/Alibaba Audit 20 jaar |
Extra diensten: | Zowel OEM als ODM zijn beschikbaar | Toepassing: | Postdienst,post / post / express / verpakking,express,kleding verpakking,postadvertentie verpakking |
Markeren: | poly-plastic postzakjes lichtgewicht,milieuvriendelijke poly-plastic postzakken,lichtgewicht plastic postzakjes |
Productomschrijving
Persoonlijke groottebereiken en toleranties
Parameter | Plasticzakken | Milieuvriendelijke zakken | Polyethyleen zakken |
---|---|---|---|
Breedtebereik | 10 ∼ 120 cm (± 1 mm) | 15 ̊80 cm (± 2 mm) | 20 ∼ 150 cm (± 0,5 mm) |
Lengtebereik | 15 ∼ 200 cm (± 1 mm) | 20 ∼ 150 cm (± 2 mm) | 25 ∼ 250 cm (± 0,5 mm) |
Gusset-opties | zijkantgusset (1 ∼10 cm) | Vlak/zonder pakket | Uitbreidbare gusset (5 ∼20 cm) |
Gewichtstolerantie | ± 3% | ± 5% | ± 2% |
Precisie van het strijksnijden | met een breedte van niet meer dan 15 mm | met een gewicht van niet meer dan 50 kg | Ultrasone afdichting |
Geavanceerde veiligheidscertificaten
Certificering | Plasticzakken | Milieuvriendelijke zakken | Polyethyleen zakken |
---|---|---|---|
Voedselveiligheid | FDA CFR 21 | EU 10/2011 | NSF/ANSI 51 |
Veiligheid van kinderen | CPSIA-conform | Niet giftig EN 71-3 | Ftalaatvrije REACH |
Brandwerendheid | UL94 HB-classificatie | met een vermogen van meer dan 50 W, | FMVSS 302 vlamvertrager |
Medische naleving | N/A | ISO 13485 (biomedisch afval) | USP-klasse VI-certificering |
Kosten-batenanalyse
Factor | Plasticzakken | Milieuvriendelijke zakken | Polyethyleen zakken |
---|---|---|---|
Prijs per 1000 eenheden | 80 | 300 | 150 |
ROI-periode | 612 maanden | 1224 maanden (merkwaarde) | 8·18 maanden |
Kosten voor afvalverwijdering | $0,05/zak (afvalplaats) | 0,02 dollar per zak (compost) | $ 0,03 per zak (recycling) |
Gebruikersgereedschapskosten | 500 | 1,000 (vormontwerp) | 800 |
Wilt u meer details over dit product weten