| Kenmerken | Voordelen |
|---|---|
| Waterdicht ontwerp | Beschermt de inhoud tegen vocht, regen of lekken. |
| Kosteneffectief | Lage productiekosten voor bulkorders. |
| UV-resistentie | Bestaat bestand tegen blootstelling aan zonlicht tijdens het vervoer. |
| Op maat gedrukt | Brandbaar oppervlak voor logo's, adressen of waarschuwingen. |
| Anti-statische opties | Vermijdt statische ophoping voor gevoelige elektronica. |
| Kenmerken | Voordelen |
|---|---|
| Gecertificeerd composteerbaar | Voldoet aan de ASTM D6400/EN 13432 normen voor industriële compostering. |
| Een lage koolstofvoetafdruk | Gemaakt van hernieuwbare bronnen (bijv. maïszetmeel, PBAT). |
| Onderverdeling naar bodemveiligheid | Verdeel zich in niet-giftige biomassa binnen 180 dagen. |
| Recyclebare voering | Optioneel binnenste bekleding voor vloeistofbescherming zonder afbreuk te doen aan milieuvriendelijkheid. |
| Kenmerken | Voordelen |
|---|---|
| Punctieweerstand | Versterkte naden met een dikte van 80-120 μm voor zware of scherpe voorwerpen. |
| Temperatuurtolerantie | Stabiele prestaties bij -50 °C tot 80 °C. |
| Recyclebaar materiaal | LDPE/LLDPE kan in standaardinstallaties worden gerecycled. |
| Opties voor het sluiten van de rits | Herbruikbare sluiting voor meervoudig gebruik. |
| Parameter | Plastic koerierszakjes | Milieuvriendelijke zakken | Polyethyleen zakken |
|---|---|---|---|
| Materiaal | HDPE/PP | PLA/PBAT-mengsel | LDPE/LLDPE |
| Dikte | 60 ‰ 100 μm | 70 ‰ 90 μm | 80 ‰ 120 μm |
| Vervoervermogen | tot 15 kg | tot en met 10 kg | tot 25 kg |
| Aangepaste maten | 10x15 cm tot 60x90 cm | 15x20cm tot 50x80cm | 20x30 cm tot 100x150 cm |
| Kleurenopties | Duidelijk/wit/zwart | Natuurlijke/groene/gebruikte | Duidelijk/wit/blauw |
| Certificeringen | ISO 9001 | OK Compost, BPI | FDA-conform |
![]()